Health, International news, Local news, News, Regional News

Report: Two more blood pressure drugs recalled for potential cancer risk

  • 1/1

Published 7 December 2018

Buckie Got It, St. Kitts and Nevis News Source

 – Teva Pharmaceuticals announced that they’ve launched a voluntary recall into two drugs used to treat high blood pressure as more medications face concerns over a possible cancer risk.

Teva said in a statement released by the Food and Drug Administration, the recall impacts all lots of combination tablets featuring the drugs amlodipine and valsartan and another combo drug featuring amlodipinevalsartan, and hydrochlorothiazide.

According to the FDA, the drugs could contain an impurity called N-nitroso-diethylamine, which has been classified as a possible human carcinogen.

Those taking either drugs should contact their doctor or pharmacist for advice or alternative treatments. Stopping the drugs immediately with no comparable alternative could pose a greater risk to patients’ health, Teva explained.

Lots Under Voluntary Recall: 

23X017 11/2018 Amlodipine and Valsartan Tablets 5 mg/160 mg 90 Count 0093-7690-98
23X018 11/2018 Amlodipine and Valsartan Tablets 5 mg/160 mg 30 Count 0093-7690-56
23X018 11/2018 Amlodipine and Valsartan Tablets 5 mg/160 mg 90 Count 0093-7690-98
23X019 11/2018 Amlodipine and Valsartan Tablets 5 mg/160 mg 30 Count 0093-7690-56
23X019 11/2018 Amlodipine and Valsartan Tablets 5 mg/160 mg 90 Count 0093-7690-98
23X020 11/2018 Amlodipine and Valsartan Tablets 5 mg/160 mg 30 Count 0093-7690-56
23X022 4/2019 Amlodipine and Valsartan Tablets 5 mg/160 mg 30 Count 0093-7690-56
23X023 4/2019 Amlodipine and Valsartan Tablets 5 mg/160 mg 30 Count 0093-7690-56
23X023 4/2019 Amlodipine and Valsartan Tablets 5 mg/160 mg 90 Count 0093-7690-98
23X024 4/2019 Amlodipine and Valsartan Tablets 5 mg/160 mg 90 Count 0093-7690-98
24X012 11/2018 Amlodipine and Valsartan Tablets 10 mg/160 mg 30 Count 0093-7691-56
24X012 11/2018 Amlodipine and Valsartan Tablets 10 mg/160 mg 90 Count 0093-7691-98
24X013 11/2018 Amlodipine and Valsartan Tablets 10 mg/160 mg 30 Count 0093-7691-56
25X028 11/2018 Amlodipine and Valsartan Tablets 5 mg/320 mg 90 Count 0093-7692-98
25X029 11/2018 Amlodipine and Valsartan Tablets 5 mg/320 mg 30 Count 0093-7692-56
25X029 11/2018 Amlodipine and Valsartan Tablets 5 mg/320 mg 90 Count 0093-7692-98
25X030 11/2018 Amlodipine and Valsartan Tablets 5 mg/320 mg 30 Count 0093-7692-56
25X031 11/2018 Amlodipine and Valsartan Tablets 5 mg/320 mg 30 Count 0093-7692-56
25X032 11/2018 Amlodipine and Valsartan Tablets 5 mg/320 mg 30 Count 0093-7692-56
25X035 4/2019 Amlodipine and Valsartan Tablets 5 mg/320 mg 30 Count 0093-7692-56
25X037 4/2019 Amlodipine and Valsartan Tablets 5 mg/320 mg 30 Count 0093-7692-56
26X036 11/2018 Amlodipine and Valsartan Tablets 10 mg/320 mg 90 Count 0093-7693-98
26X038 11/2018 Amlodipine and Valsartan Tablets 10 mg/320 mg 90 Count 0093-7693-98
26X039 11/2018 Amlodipine and Valsartan Tablets 30 Count 0093-7693-56

You Might Also Like